Pentru a vedea schita apartamentului va rugam sa apasati pe numarul acestuia
Stare | Apt. | Etaj | Tip | Orientare | Suprafata utila (mp) | Suprafata construita exclusiv / apartament (mp) | Total suprafata construita inclusiv parti comune (mp) |
Pret total inclusiv TVA si parcaj | Pret inchiriere varianta 1 | Pret inchiriere varianta 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
De Vanzare | Office | P+E1 | 18 camere | Sud - Nord | 450 | 550 | - | Oportunitate Investitie | x | y | |
Vandut | 21 | Etaj 2 | 3 camere | Sud - Vest | - | - | - | Vandut | x | y | |
Vandut | 22 | Etaj 2 | 2 camere | Nord - Vest | - | - | - | Vandut | x | y | |
Vandut | 23 | Etaj 2 | 2 camere | Nord - Est | - | - | - | Vandut | x | y | |
Vandut | 24 | Etaj 2 | 3 camere | Sud - Est | - | - | - | Vandut | x | y | |
Vandut | 31 | Etaj 3 | 3 camere | Sud - Vest | - | - | - | Vandut | x | y | |
Vandut | 32 | Etaj 3 | 2 camere | Nord | - | - | Vandut | x | y | ||
Vandut | 33 | Etaj 3 | 3 camere | Sud - Est | - | - | - | Vandut | x | y | |
Note | Preturile sunt exprimate in euro, TVA inclus. In pretul unui apartament este inclus si un loc de parcare. Apartamentele sunt finalizate si finisate integral. | ||||||||||
Note |
Preturile sunt exprimate in euro, TVA inclus. In pretul unui apartament este inclus si un loc de parcare. Apartamentele sunt finalizate si finisate integral. |